Questo
è il database delle schede audio usate con Speaker
Workshop, creato grazie alle informazioni fornite dagli utenti di SW. Sarà
aggiornato ogni volta che ricevo nuove informazioni.
| MARCA | MODELLO | CHIPSET | S/R USATO | SW LIVELLO DI CLIPPING | SW VUMETER LIVELLO USATO | SW VOLUME % | WIN MIXER RECORD LEVEL % | WIN MIXER PLAY LEVEL % | RITARDO INTERCANALE us. | SETTAGGIO LATENZA ms. | MISURA IMPEDENZA CON AMPLI ESTERNO ? | PROBLEMI CONOSCIUTI | CONSIGLI | SISTEMI OPERATIVI TESTATI | 
| CREATIVE | SOUND BLASTER LIVE | CT 4620 | 48 K | 26K | 20K | 100 | 100 | 81 | -10,8 | 1 | NO | RISULTATI MIGLIORI CON L'AMPLI ESTERNO | 98 SE | |
| CREATIVE | SOUND BLASTER LIVE | CT 4830 | 48 K | 26K | 20K | 100 | 100 | 81 | n/d | n/d | NO | RISULTATI MIGLIORI CON L'AMPLI ESTERNO | 98 SE | |
| CREATIVE | PCI 128 | CT 4810 | 48 K | 27500 | 18K-24K | 80 | 50 | 100 | -14,3 | 0 | SI | LATENZA E VOLUMI DEL MIXER INSTABILI, QUALCHE OFFSET IN DC NEL LINE IN SINISTRO | VERIFICARE PER NUOVI DRIVER DELLA SCHEDA | 98 SE | 
| CREATIVE 
 | SB MP3+ USB | n/d | 48K | 29000 | 17K-25K | 75 | 50 | 65 | 0 | 8 | SI | IL SETTAGGIO DELLA LATENZA E' VITALE NELLE SCHEDE USB E IL SUO VALORE VA' TROVATO A TENTATIVI | FARE LA CALIBRAZIONE ACCURATAMENTE | XP | 
| CREATIVE | SB AUDIGY 2 NX (USB) | n/d | 96k | 32k | 26k | 100 | 60 | 80 | 0 | 20 | NO | USARE GLI ULTIMI DRIVER PER ABILITARE I 96K/24BIT | Se si è installato il software della Creative, i 96k/24 bit si abilitano da:pannello di controllo/controllo periferica | XP | 
| CREATIVE | SB AUDIGY 2 VALUE | n/d | 96k | 32k | 25k | 100 | 30 | 90 | 0 | 0 | NO | NON USARE VOLUMI TROPPO ALTI | USARE SOLO IL LINE IN E IL LINE OUT VERDE | XP | 
| CREATIVE | SB AUDIGY 2 ZS | n/d | 96k | 32k | 20k | 100 | 50 | 43 | 0 | 0 | NO | Usare S/R di 48k-96k; la sinusoide inizia negativa; in Windows pannello di controllo, proprieta' avanzate del Record Line In, spuntare la casella Registra senza il monitoring. | Nel Creative Console disabilitare "Abilita effetti audio"; non Mute il Line In. | XP | 
| M-AUDIO | TRANSIT | n/d | 48K | 29K | 24K | 100 | 30 | 30 | 0 | 8 | NO | Settare Operating mode = 16bit/48k, Latency=Medium, Mic Boost=0dB. Usare 2 canali Play/Record | 2000-XP | |
| M-AUDIO | REVOLUTION 5.1 | n/d | 96k | 31700 | 30k | 100 | 30 | 90 | 0 | 5 | NO | Risp. Freq. sotto i 100Hz non lineare; i livelli di volume vanno aggiustati ad ogni sessione | Ripetere la cal. differenza canali ad ogni sessione;selezionare l'opzione "2 canali stereo", e "mute" tutti gli ingressi e uscite non necessarie | XP | 
| M-AUDIO | FW410 | AK4355 | 96k | 29k | 23k | 100 | n/d | n/d | 0 | 0 | NO | Usare il mixer della M-Audio | XP | |
| QDI KINETIZ 7B | ON BOARD SOUND CARD | n/d | 48k | 32k | 18k | 100 | 15 | 30 | 0 | -8.12 | NO | RISPOSTA IN FREQUENZA: 20-20k Hz -3 dB; latenza variabile | FARE LA CALIBRAZIONE ACCURATAMENTE, SPECIALMENTE SUI LIVELLI DEI VOLUMI | XP | 
| TERRATEC | DMX 6 FIRE 24/96 | ENVY 24 | 96k | >32k | 22K | 100 | n/d | n/d | 0 | 0 | NO | USARE IL CONTROL PANEL DI TERRATEC | Me, XP | |
| TERRATEC | PHASE 22 | n/d | 96K | >32K | 22K | 60 | n/d | n/d | 0 | 0 | NO | Windows Mixer & QuickMix non controllano la scheda, ma non è un problema usando il Terratec Mixer che ha VU meters e indicatori di clipping | 
 | XP | 
| TERRATEC | PHASE 24 FIREWIRE | CS42426 | 96K | >32K | 26K | 100 | n/d | n/d | 0 | 5 | NO | 
 | USARE TERRATEC CONTROL PANEL: SENSIBILITA'=LOW | XP | 
| TURTLE BEACH | MONTEGO II | AU8830A2 | 48k | 32k | 16K-27k | 90 | n/d | n/d | n/d | 1.16 | SI | CALIBRARE IL RITARDO INTERCANALE PER OGNI PROGETTO. NON USARE LA PREENFASI CHE CAUSA PROBLEMI ALLE ALTE FREQUENZE | USARE IL MIXER DELLA TURTLE; MUTE TUTTI GLI "IN E OUT" NON NECESSARI | 98 | 
| TURTLE BEACH | SANTA CRUZ | n/d | 48k | 29k | 24k | 100 | 30 | 95 | 0 | -1.6 | NO | MUTE IL LINE-IN PLAYBACK | MUTE TUTTI I PLAYBACK MENO IL WAVE | 2000 |